바로가기 메뉴
본문내용 바로가기
하단내용 바로가기

역대 회장

역 대 재임기간 성 함 소 속
1대·2대 79.12 - 83.11 주정일 전 숙명여자대학교
3대 83.12 - 85.11 이은해 전 연세대학교
4대·5대 85.12 - 89.11 이희자 전 명지대학교
6대 89.12 - 91.11 최경숙 전 성균관대학교
7대 91.12 - 93.11 정문자 전 연세대학교
8대 93.12 - 95.11 정옥분 전 고려대학교
9대 95.12 - 97.11 김광웅 전 숙명여자대학교
10대 97.12 - 99.11 강문희 전 서울여자대학교
11대 99.12 - 01.11 조복희 전 경희대학교
12대 01.12 - 03.11 이순형 서울대학교
13대 03.12 - 05.11 박성연 전 이화여자대학교
14대 05.12 - 07.11 이 영 전 연세대학교
15대 07.12 - 09.11 우남희 전 동덕여자대학교
16대 09.12 - 11.11 이재연 전 숙명여자대학교
17대 11.12 - 13.11 김명순 연세대학교
18대  13.12 - 15.11 서영숙 전 숙명여자대학교
19대  15.12 – 17.11 박경자 연세대학교
20대  17.12 – 18.11 도현심 이화여자대학교
21대  18.12 – 19.11 조성연 호서대학교
22대  19.12 – 20.11 박혜원 울산대학교
23대  20.12 – 21.11 심미경 인제대학교
24대  21.12 - 22.11 이완정 인하대학교
25대  22.12 - 23.11 전효정 동아대학교
  • plus
  • minus
  • print
  • TOP